insidewolves.com · Championship · Round 3 · Sat 29 Aug 2026
Wolves 4-1 Stoke City
Molineux Stadium · Half-time 2-1
Result
Win 4-1
Wolves used
16 players
Top rated
Gomes
Key moments
- 2'Sam Gallagher Goal · Stoke City
- 15'Jun-ho Bae Yellow card · Stoke City
- 19'Rodrigo Gomes Goal
- 22'Rodrigo Gomes Goal
- 31'Bosun Lawal Yellow card · Stoke City
- 39'Mateus Mané Yellow card
- 45'Sam Gallagher Yellow card · Stoke City
- 55'Raúl Jiménez Penalty
- 84'Jordan James Goal · assist Fer López
- 90'Sorba Thomas Yellow card · Stoke City
WolvesTeam statsStoke City
- 53%
- Possession
- 47%
- 18
- Shots
- 10
- 8
- On target
- 3
- 7
- Corners
- 1
- 1
- Yellow cards
- 4
- 4-2-3-1
- Shape
- 4-2-3-1
Wolves player ratings
Every Wolves player who featured. "Match" is the Sportmonks rating; form is their last five ratings up to this game.
| Form | Cards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Rodrigo Gomes MID · Started | 77' 86% of 90 | 2 0 assists | 1 | 2 2T · 0I · 0C · 0B | — | 8.2 | |
9 Raúl Jiménez FWD · Started | 73' 81% of 90 | 1 0 assists · 1 pen | 1 | 3 3T · 0I · 0C · 0B | — | 7.7 | |
28 Fer López MID · Started | 90' 100% of 90 | 0 1 assist | 3 | 7 5T · 1I · 1C · 0B | — | 7.7 | |
8 Jordan James MID · Sub | 13' 14% of 90 | 1 0 assists | 0 | 0 | — | 7.3 | |
34 Nasser Djiga DEF · Started | 90' 100% of 90 | 0 0 assists | 0 | 11 1T · 1I · 8C · 1B | — | 7.0 | |
38 Jackson Tchatchoua DEF · Started | 90' 100% of 90 | 0 0 assists | 0 | 11 4T · 2I · 5C · 0B | — | 7.0 | |
1 José Sá GK · Started | 90' 100% of 90 | 0 0 assists | 0 | 1 0T · 0I · 1C · 0B | — | 6.9 | |
20 Tommy Doyle MID · Sub | 13' 14% of 90 | 0 0 assists | 1 1 big | 0 | — | 6.8 | |
7 André MID · Started | 73' 81% of 90 | 0 0 assists | 2 | 1 1T · 0I · 0C · 0B | — | 6.7 | |
5 Marshall Munetsi MID · Started | 77' 86% of 90 | 0 0 assists | 1 | 6 2T · 0I · 3C · 1B | — | 6.6 | |
10 Adam Armstrong FWD · Sub | 17' 19% of 90 | 0 0 assists | 2 | 0 | — | 6.5 | |
12 Boubacar Traoré MID · Sub | 17' 19% of 90 | 0 0 assists | 0 | 1 1T · 0I · 0C · 0B | — | 6.5 | |
23 Tawanda Chirewa FWD · Sub | 7' 8% of 90 | 0 0 assists | 0 | 0 | — | 6.5 | |
36 Mateus Mané MID · Started | 83' 92% of 90 | 0 0 assists | 1 | 2 1T · 0I · 1C · 0B | 6.5 | ||
24 TotiC DEF · Started | 90' 100% of 90 | 0 0 assists | 0 | 3 0T · 0I · 3C · 0B | — | 6.4 | |
3 Hugo Bueno DEF · Started | 90' 100% of 90 | 0 0 assists | 0 | 4 2T · 2I · 0C · 0B | — | 6.3 |
Def. actions = tackles + interceptions + clearances + blocked shots. T = tackles · I = interceptions · C = clearances · B = blocked shots.
Match stats from Sportmonks.