insidewolves.com · Championship · Round 4 · Tue 1 Sep 2026
West Ham United 4-2 Wolves
London Stadium · Half-time 2-1
Result
Loss 2-4
Wolves used
15 players
Top rated
Munetsi
Key moments
- 33'Divine Mukasa Goal · assist Arne Engels · West Ham United
- 42'Jarrod Bowen Penalty · West Ham United
- 44'Marshall Munetsi Goal
- 45'Divine Mukasa Yellow card · West Ham United
- 53'Divine Mukasa Goal · assist Jarrod Bowen · West Ham United
- 64'Konstantinos Mavropanos Goal · West Ham United
- 69'Konstantinos Mavropanos Own goal · goal for Wolves
- 87'Jordan James Yellow card
- 90'Taty Castellanos Yellow card · West Ham United
West Ham UnitedTeam statsWolves
- 43%
- Possession
- 57%
- 12
- Shots
- 18
- 6
- On target
- 3
- 6
- Corners
- 7
- 2
- Yellow cards
- 1
- 4-4-2
- Shape
- 4-2-3-1
Wolves player ratings
Every Wolves player who featured. "Match" is the Sportmonks rating; form is their last five ratings up to this game.
| Form | Cards | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Marshall Munetsi MID · Started | 65' 72% of 90 | 1 0 assists | 1 | 6 3T · 0I · 1C · 2B | — | 7.6 | |
28 Fer López MID · Started | 90' 100% of 90 | 0 0 assists | 2 | 3 2T · 0I · 1C · 0B | — | 7.6 | |
9 Raúl Jiménez FWD · Started | 65' 72% of 90 | 0 0 assists | 0 | 3 2T · 0I · 0C · 1B | — | 6.9 | |
36 Mateus Mané MID · Started | 80' 89% of 90 | 0 0 assists | 3 | 4 4T · 0I · 0C · 0B | — | 6.6 | |
8 Jordan James MID · Sub | 25' 28% of 90 | 0 0 assists | 0 | 2 1T · 1I · 0C · 0B | 6.6 | ||
20 Tommy Doyle MID · Sub | 25' 28% of 90 | 0 0 assists | 0 | 0 | — | 6.6 | |
10 Adam Armstrong FWD · Sub | 30' 33% of 90 | 0 0 assists | 0 | 0 | — | 6.5 | |
7 André MID · Started | 90' 100% of 90 | 0 0 assists | 1 | 7 3T · 3I · 1C · 0B | — | 6.5 | |
3 Hugo Bueno DEF · Started | 90' 100% of 90 | 0 0 assists | 4 | 5 1T · 2I · 1C · 1B | — | 6.4 | |
38 Jackson Tchatchoua DEF · Started | 90' 100% of 90 | 0 0 assists | 2 | 3 0T · 1I · 2C · 0B | — | 6.4 | |
23 Tawanda Chirewa FWD · Sub | 10' 11% of 90 | 0 0 assists | 0 | 0 | — | 6.4 | |
34 Nasser Djiga DEF · Started | 90' 100% of 90 | 0 0 assists | 0 | 4 1T · 2I · 1C · 0B | — | 6.4 | |
21 Rodrigo Gomes MID · Started | 60' 67% of 90 | 0 0 assists | 0 | 1 0T · 0I · 1C · 0B | — | 6.3 | |
24 TotiC DEF · Started | 90' 100% of 90 | 0 0 assists | 0 | 2 0T · 0I · 2C · 0B | — | 6.1 | |
1 José Sá GK · Started | 90' 100% of 90 | 0 0 assists | 0 | 1 0T · 0I · 1C · 0B | — | 6.0 |
Def. actions = tackles + interceptions + clearances + blocked shots. T = tackles · I = interceptions · C = clearances · B = blocked shots.
Match stats from Sportmonks.